Prix immobilier à Bouaye (44)
Prix médians calculés sur les ventes réelles enregistrées par la DGFiP (base DVF) à Bouaye, commune du département Loire-Atlantique en Pays de la Loire.
Évolution du prix au m² (2020-2024)
| Année | Maisons (€/m²) | Appartements (€/m²) |
|---|---|---|
| 2020 | 2 979 | 2 619 |
| 2021 | 3 059 | 3 305 |
| 2022 | 3 294 | 3 490 |
| 2023 | 3 209 | 3 236 |
| 2024 | 3 168 | 3 170 |
Le marché immobilier à Bouaye : analyse
Entre 2020 et 2024, les prix des maisons à Bouaye ont progressé de 6 %, passant de 2 979 à 3 168 €/m². Le point haut a été atteint en 2022 (3 294 €/m²).
La commune se situe 3 % au-dessus de la moyenne du département Loire-Atlantique (3 088 €/m² pour les maisons).
Côté activité, 56 ventes de logements ont été enregistrées en 2024, contre 93 en 2020 (-40 %) — un marché actif.
Prix dans les communes voisines
| Commune | Prix médian 2024 | Annuaire |
|---|---|---|
| Saint-Léger-les-Vignes | 2 656 €/m² (maisons) | agences |
| La Montagne | 2 996 €/m² (maisons) | agences |
| Brains | 2 759 €/m² (maisons) | agences |
| Saint-Aignan-Grandlieu | 2 820 €/m² (maisons) | agences |
| Saint-Mars-de-Coutais | 2 595 €/m² (maisons) | agences |
| Port-Saint-Père | 2 758 €/m² (maisons) | agences |
| Indre | 3 046 €/m² (maisons) | agences |
| Saint-Jean-de-Boiseau | 2 750 €/m² (maisons) | agences |
Vous vendez à Bouaye ?
Obtenez une estimation gratuite basée sur ces données, et comparez les 18 agences immobilières de Bouaye avec leurs avis clients.
Voir aussi : agences immobilières — Loire-Atlantique · tous les prix par commune · comment est estimé un bien.