Prix immobilier à Trignac (44)
Prix médians calculés sur les ventes réelles enregistrées par la DGFiP (base DVF) à Trignac, commune du département Loire-Atlantique en Pays de la Loire.
Évolution du prix au m² (2020-2024)
| Année | Maisons (€/m²) | Appartements (€/m²) |
|---|---|---|
| 2020 | 2 015 | 2 187 |
| 2021 | 2 294 | 2 492 |
| 2022 | 2 412 | 2 712 |
| 2023 | 2 554 | 2 825 |
| 2024 | 2 378 | 2 658 |
Le marché immobilier à Trignac : analyse
Entre 2020 et 2024, les prix des maisons à Trignac ont progressé de 18 %, passant de 2 015 à 2 378 €/m². Le point haut a été atteint en 2023 (2 554 €/m²).
La commune se situe 23 % en dessous de la moyenne du département Loire-Atlantique (3 088 €/m² pour les maisons).
Côté activité, 86 ventes de logements ont été enregistrées en 2024, contre 119 en 2020 (-28 %) — un marché actif.
Prix dans les communes voisines
| Commune | Prix médian 2024 | Annuaire |
|---|---|---|
| Saint-Nazaire | 2 882 €/m² (appart.) | agences |
| Montoir-de-Bretagne | 2 345 €/m² (maisons) | agences |
| Saint-Malo-de-Guersac | 2 325 €/m² (maisons) | agences |
| Saint-Brevin-les-Pins | 3 829 €/m² (maisons) | agences |
| Saint-Joachim | 1 970 €/m² (maisons) | agences |
| Saint-André-des-Eaux | 3 169 €/m² (maisons) | agences |
| Donges | 2 096 €/m² (maisons) | agences |
| Pornichet | 5 972 €/m² (appart.) | agences |
Vous vendez à Trignac ?
Obtenez une estimation gratuite basée sur ces données, et comparez les 3 agences immobilières de Trignac avec leurs avis clients.
Voir aussi : agences immobilières — Loire-Atlantique · tous les prix par commune · comment est estimé un bien.