Prix immobilier à Rennes (35)
Prix médians calculés sur les ventes réelles enregistrées par la DGFiP (base DVF) à Rennes, commune du département Ille-et-Vilaine en Bretagne.
Évolution du prix au m² (2020-2024)
| Année | Appartements (€/m²) | Maisons (€/m²) |
|---|---|---|
| 2020 | 3 250 | 4 541 |
| 2021 | 3 571 | 5 000 |
| 2022 | 3 820 | 5 229 |
| 2023 | 3 750 | 5 031 |
| 2024 | 3 605 | 4 620 |
Le marché immobilier à Rennes : analyse
Entre 2020 et 2024, les prix des appartements à Rennes ont progressé de 11 %, passant de 3 250 à 3 605 €/m². Le point haut a été atteint en 2022 (3 820 €/m²).
La commune se situe 3 % au-dessus de la moyenne du département Ille-et-Vilaine (3 492 €/m² pour les appartements).
Côté activité, 2 955 ventes de logements ont été enregistrées en 2024, contre 3 516 en 2020 (-16 %) — un marché très actif.
Prix dans les communes voisines
| Commune | Prix médian 2024 | Annuaire |
|---|---|---|
| Saint-Jacques-de-la-Lande | 2 902 €/m² (appart.) | agences |
| Saint-Grégoire | 3 551 €/m² (appart.) | agences |
| Chantepie | 3 139 €/m² (appart.) | agences |
| Cesson-Sévigné | 3 500 €/m² (appart.) | agences |
| Montgermont | 3 088 €/m² (maisons) | agences |
| Vezin-le-Coquet | 3 225 €/m² (appart.) | agences |
| Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 2 667 €/m² (appart.) | agences |
| Chartres-de-Bretagne | 3 035 €/m² (appart.) | agences |
Vous vendez à Rennes ?
Obtenez une estimation gratuite basée sur ces données, et comparez les 335 agences immobilières de Rennes avec leurs avis clients.
Voir aussi : agences immobilières — Ille-et-Vilaine · tous les prix par commune · comment est estimé un bien.