Prix immobilier à Le Barcarès (66)
Prix médians calculés sur les ventes réelles enregistrées par la DGFiP (base DVF) à Le Barcarès, commune du département Pyrénées-Orientales en Occitanie.
Évolution du prix au m² (2020-2024)
| Année | Appartements (€/m²) | Maisons (€/m²) |
|---|---|---|
| 2020 | 2 551 | 3 093 |
| 2021 | 2 667 | 3 278 |
| 2022 | 3 067 | 3 616 |
| 2023 | 3 360 | 3 989 |
| 2024 | 3 410 | 3 764 |
Le marché immobilier à Le Barcarès : analyse
Entre 2020 et 2024, les prix des appartements à Le Barcarès ont progressé de 34 %, passant de 2 551 à 3 410 €/m².
La commune se situe 37 % au-dessus de la moyenne du département Pyrénées-Orientales (2 493 €/m² pour les appartements).
Côté activité, 492 ventes de logements ont été enregistrées en 2024, contre 567 en 2020 (-13 %) — un marché très actif.
Prix dans les communes voisines
| Commune | Prix médian 2024 | Annuaire |
|---|---|---|
| Saint-Laurent-de-la-Salanque | 2 389 €/m² (maisons) | agences |
| Saint-Hippolyte | 2 447 €/m² (maisons) | agences |
| Torreilles | 3 102 €/m² (maisons) | agences |
| Claira | 2 581 €/m² (maisons) | agences |
| Sainte-Marie-la-Mer | 3 495 €/m² (maisons) | agences |
| Leucate | 3 311 €/m² (appart.) | agences |
| Salses-le-Château | 1 871 €/m² (maisons) | agences |
| Villelongue-de-la-Salanque | 2 069 €/m² (maisons) | agences |
Vous vendez à Le Barcarès ?
Obtenez une estimation gratuite basée sur ces données, et comparez les 32 agences immobilières de Le Barcarès avec leurs avis clients.
Voir aussi : agences immobilières — Pyrénées-Orientales · tous les prix par commune · comment est estimé un bien.