Prix immobilier à Fréjus (83)
Prix médians calculés sur les ventes réelles enregistrées par la DGFiP (base DVF) à Fréjus, commune du département Var en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Évolution du prix au m² (2020-2024)
| Année | Appartements (€/m²) | Maisons (€/m²) |
|---|---|---|
| 2020 | 3 467 | 3 842 |
| 2021 | 3 703 | 4 248 |
| 2022 | 4 032 | 4 697 |
| 2023 | 4 213 | 4 721 |
| 2024 | 4 192 | 4 696 |
Le marché immobilier à Fréjus : analyse
Entre 2020 et 2024, les prix des appartements à Fréjus ont progressé de 21 %, passant de 3 467 à 4 192 €/m². Le point haut a été atteint en 2023 (4 213 €/m²).
La commune se situe 4 % au-dessus de la moyenne du département Var (4 023 €/m² pour les appartements).
Côté activité, 1 223 ventes de logements ont été enregistrées en 2024, contre 1 424 en 2020 (-14 %) — un marché très actif.
Prix dans les communes voisines
| Commune | Prix médian 2024 | Annuaire |
|---|---|---|
| Saint-Raphaël | 4 965 €/m² (appart.) | agences |
| Puget-sur-Argens | 3 557 €/m² (appart.) | agences |
| Roquebrune-sur-Argens | 4 501 €/m² (appart.) | agences |
| Les Adrets-de-l'Estérel | 5 563 €/m² (maisons) | agences |
| Bagnols-en-Forêt | 3 818 €/m² (appart.) | agences |
| Le Muy | 1 927 €/m² (appart.) | agences |
| Sainte-Maxime | 5 703 €/m² (appart.) | agences |
| Saint-Paul-en-Forêt | 2 953 €/m² (maisons) | agences |
Vous vendez à Fréjus ?
Obtenez une estimation gratuite basée sur ces données, et comparez les 204 agences immobilières de Fréjus avec leurs avis clients.
Voir aussi : agences immobilières — Var · tous les prix par commune · comment est estimé un bien.