Prix immobilier à Craponne (69)
Prix médians calculés sur les ventes réelles enregistrées par la DGFiP (base DVF) à Craponne, commune du département Rhône en Auvergne-Rhône-Alpes.
Évolution du prix au m² (2020-2024)
| Année | Appartements (€/m²) | Maisons (€/m²) |
|---|---|---|
| 2020 | 3 731 | 3 949 |
| 2021 | 4 098 | 4 621 |
| 2022 | 4 250 | 4 793 |
| 2023 | 4 423 | 4 825 |
| 2024 | 3 941 | 4 295 |
Le marché immobilier à Craponne : analyse
Entre 2020 et 2024, les prix des appartements à Craponne ont progressé de 6 %, passant de 3 731 à 3 941 €/m². Le point haut a été atteint en 2023 (4 423 €/m²).
La commune se situe 5 % au-dessus de la moyenne du département Rhône (3 743 €/m² pour les appartements).
Côté activité, 103 ventes de logements ont été enregistrées en 2024, contre 144 en 2020 (-28 %) — un marché actif.
Prix dans les communes voisines
| Commune | Prix médian 2024 | Annuaire |
|---|---|---|
| Saint-Genis-les-Ollières | 4 166 €/m² (maisons) | agences |
| Grézieu-la-Varenne | 3 966 €/m² (maisons) | agences |
| Francheville | 3 480 €/m² (appart.) | agences |
| Brindas | 3 978 €/m² (maisons) | agences |
| Tassin-la-Demi-Lune | 3 962 €/m² (appart.) | agences |
| Sainte-Consorce | 4 166 €/m² (maisons) | agences |
| Marcy-l'Étoile | 4 060 €/m² (appart.) | agences |
| Charbonnières-les-Bains | 4 627 €/m² (appart.) | agences |
Vous vendez à Craponne ?
Obtenez une estimation gratuite basée sur ces données, et comparez les 34 agences immobilières de Craponne avec leurs avis clients.
Voir aussi : agences immobilières — Rhône · tous les prix par commune · comment est estimé un bien.